(资料图片)
4月21日,截至收盘,摩根智选30混合A(370027)较前一交易日净值下跌2.44%,跑输上证指数,单位净值为2.61,累计净值为2.9180。
摩根智选30混合A基金成立于2013年3月6日,最新规模为8.53亿元,基金经理为李德辉,其在管基金情况如下所示:
李德辉,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
摩根慧享成长混合A | 015357 | 2023-04-20 | 5.41 | 10.62 | -- |
摩根慧享成长混合C | 015358 | 2023-04-20 | 5.40 | 10.55 | -- |
摩根慧选成长C | 008315 | 2023-04-20 | 5.25 | 10.05 | -12.28 |
摩根慧选成长A | 008314 | 2023-04-20 | 5.28 | 10.12 | -11.57 |
摩根卓越制造股票A | 001126 | 2023-04-20 | 5.61 | 11.04 | -8.50 |
摩根卓越制造股票C | 015075 | 2023-04-20 | 5.60 | 10.98 | -9.05 |
摩根科技前沿灵活配置混合C | 014964 | 2023-04-20 | 5.54 | 10.45 | -8.24 |
摩根科技前沿混合A | 001538 | 2023-04-20 | 5.55 | 10.50 | -7.79 |
摩根智选30混合A | 370027 | 2023-04-21 | 0.65 | 7.98 | -10.54 |
摩根智选30混合C | 016400 | 2023-04-21 | 0.64 | 7.91 | -- |
摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 2023-04-21 | 0.44 | 6.17 | -10.82 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
X 关闭
X 关闭